Vie municipale/Tarifs communaux 2012
Tarifs communaux 2012
SIDIJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Avant date limite | ||||||
Quotient familial | QF < ou = 450 | 450 <QF< ou = 900 | QF > 900 | |||
1/2 journée | journée | 1/2 journée | journée | 1/2 journée | journée | |
1er et 2ème enfant | 3,68 € | 6,06 € | 3,88 € | 6,38 € | 4,07 € | 6,69 € |
3ème enfant | 1,85 € | 3,03 € | 1,94 € | 3,19 € | 2,04 € | 3,36 € |
SIDIJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Après date limite | ||||||
Quotient familial | QF < ou = 450 | 450 <QF< ou = 900 | QF > 900 | |||
1/2 journée | journée | 1/2 journée | journée | 1/2 journée | journée | |
1er et 2ème enfant | 4,26 € | 6,64 € | 4,49 € | 6,99 € | 4,71 € | 7,33 € |
3ème enfant | 2,20 € | 3,43 € | 2,31 € | 3,60 € | 2,43 € | 3,78 € |
Adhésion des plus de 11 ans | forfait annuel | |
|---|---|---|
QF < 450 | QF de 451 à 900 | QF > 900 |
9.00 € | 10.00 € | 11.00 € |
Supplément sortie | ||
|---|---|---|
QF < 450 | QF de 451 à 900 | QF > 900 |
3.10 € | 3.25 € | 3.40 € |
Salle des Loisirs | Commune | Hors Commune |
|---|---|---|
Fête privée | 121.50 € | 188.00 € |
fête associative | 79.60 € | 124.00 € |
Vin d'honneur | 38,75 € | 58.80 € |
Publicités - informations | 73.70 € | 112.30 € |
Cuisine + lave vaisselle - préparation repas | 80.80 € | 104.00 € |
Cuisine + lave vaisselle - buffet campagnard | 40,00 € | 61.80 € |
Petite Salle (salle anciens) | 53.70 € | 81.50 € |
Vin d'honneur ou publicité petite salle | 22.10 € | 28.40 € |
Sono | 22.10 € | 28.40 € |
vaisselle à l'unité | 0,07 € | 0.07 € |
vaisselle le couvert | 0,50 € | 0.50 € |
Chauffage grande salle | 26.40 € | 38.80 € |
Chauffage petite salle | 13.70 € | 21.10 € |
Chauffage petite salle vin d'honneur | 12.30 € |
Pour la location de la salle le lendemain : 1/2 du montant location salle.
Une gratuité annuelle par association sauf chauffage et vaisselle.
heure de nettoyage : 21.50 €
Salle des loisirs - tarifs Saint Sylvestre | tarif commune et hors commune 2012 |
|---|---|
Soirée privée forfait (salle+chauffage+cuisine+vaisselle) | 377.00 € |
Traiteur forfait (salle+chauffage+cuisine+vaisselle) | 575.00 € |
Soirée St Sylvestre forfait petite salle (salle+cuisine+chauffage+vaisselle) | 177.00 € |
Arrhes et cautions | Commune | Hors commune |
|---|---|---|
grande salle | 50.00 € | 80.00 € |
petite salle | 20.00 € | 30.00 € |
caution à la remise des clefs | 150.00 € | 150.00 € |
Location Mille Club 40,00 €, du 1er mai au 30 septembre, sans restauration possible et seulement si les autres salles sont louées.
Salles Hermann Urban | |
|---|---|
Location salle pour des réunions commerciales, publicité/information par jour (chauffage compris pour la période hivernale) | 36.00 € |
Accueil périscolaire | |||
|---|---|---|---|
Quotient familial | QF < ou = 450 | 450 < QF < ou = 900 | QF > 900 |
Soir avec goûter | 2,30 € | 2,42 € | 2,54 € |
Matin | 1,79 € | 1,88 € | 1,97 € |
Matin + soir | 3,40 € | 3,57 € | 3,75 € |
Petit déjeuner jusqu'à 7 h 45 | 0,51 € | 0,54 € | 0,57 € |
NOUVEAU : pour l'accueil du matin nous proposons un petit déjeuner aux enfants qui arrivent avant 8 h 00.
Les familles qui n'auront pas transmis d'information pour le calcul du Quotient Familial se verront appliquer le tarif QF>900.
Repas | |
|---|---|
Repas enfant | 3,37 € |
Apprentis | 3,58 € |
Adultes | 6,65 € |
Droit de place | |
|---|---|
Taxi | 42,30 € |
Usager habituel (sans branchement électrique) | 46,70 € |
Usager habituel (avec branchement électrique | 86.50 € |
Commerçant ambulant | 22.10 € |
Concessions cimetière | |
|---|---|
Concession de 30 ans | 82,50 € |
Concession de 50 ans | 123,50 € |
Concession cave urne 30 ans | 38,00 € |
Concession cave urne 50 ans | 63,50 € |
Tarifs pesage | ||
|---|---|---|
de 0 à 10 tonnes | 2.00 € | Paiement badge ou monnaie |
de 10 à 20 tonnes | 3.00 € | |
de 20 à 30 tonnes | 4.00 € | |
de 30 à 40 tonnes | 5.00 € | |
plus de 40 tonnes | 6.00 € | |
badge | 12.00 € | 1 seule fois |
Redevance assainissement | |
|---|---|
Abonnement | 35,00 € |
Coût au m3 | 1.00 € |
PARTICIPATION RACCORDEMENT EGOUTS (P.R.E.)
Lors de travaux (neuf ou de rénovation) de locaux en zone U, la taxe de raccordement à l'égout est de 650 € T.T.C.
