Vie municipale/Tarifs Communaux
TARIFS COMMUNAUX
Salle des Loisirs | Commune | Hors Commune |
---|---|---|
Fête privée | 153.00 € | 235.00 € |
Fête associative | 92.00 € | 153.00 € |
Vin d'honneur | 51.00 € | 71.00 € |
Publicités - informations | 153.00 € | 153.00 € |
Cuisine | 72.00 € | 123.00 € |
Petite Salle (salle anciens) | 92.00 € | 112.00 € |
Vin d'honneur petite salle | 41.00 € | 51.00 € |
Sono | 31.00 € | 41.00 € |
Vaisselle à l'unité | 0,10 € | 0.10 € |
Vaisselle le couvert | 0,60 € | 0.60 € |
Chauffage grande salle | 41.00 € | 56.00 € |
Chauffage petite salle | 21.00 € | 36.00 € |
Pour la location de la salle le lendemain : 1/2 du montant location salle.
Une gratuité annuelle par association sauf chauffage et vaisselle.
Forfait nettoyage : 150.00 €
Salle des loisirs - tarifs Saint Sylvestre | tarif commune | tarif hors commune |
---|---|---|
Soirée privée forfait (salle+chauffage+cuisine+vaisselle) | 380.00 € | 430.00 € |
Traiteur forfait (salle+chauffage+cuisine+vaisselle) | 650.00 € | 650.00 € |
Soirée St Sylvestre forfait petite salle (salle+cuisine+chauffage+vaisselle) | 212.00 € | 270.00 € |
Arrhes et cautions | Commune | Hors commune |
---|---|---|
Grande salle | 70.00 € | 90.00 € |
Petite salle | 40.00 € | 50.00 € |
Caution à la remise des clefs | 200.00 € | 200.00 € |
Salle Multisports | |
---|---|
Tarif horaire | 20.00 € |
Salles Hermann Urban | |
---|---|
Location salle pour des réunions commerciales, publicité/information par jour (chauffage compris pour la période hivernale) | 52.00 € |
Tarif repas restaurant scolaire - Septembre 2022 | Tranche 1 QF <= à 700 | Tranche 2 701 <QF <= 1050 | Tranche 3 1051<QF<= 1350 | Tranche 4 QF>= 1351 |
Enfant domicilié à LA BACONNIERE | 2.99 € | 3.30 € | 3.71 € | 3.92 € |
---|---|---|---|---|
Enfant NON domicilié à LA BACONNIERE | 3.09 € | 3.41 € | 3.83 € | 4.02 € |
Apprentis | 3.95 € non soumis QF | |||
Adultes | 7.03 € non soumis QF |
Enfants domiciliés à LA BACONNIERE | ||||
---|---|---|---|---|
Quotient familial | QF <= 700 | QF de 701 à 1050 | QF de 1051 à 1350 | QF > 1350 |
Soir avec goûter | 1,86 € | 2,42 € | 2,83 € | 2,94 € |
Matin | 1,49 € | 1,92 € | 2,22 € | 2,47 € |
Matin + soir | 2.38 € | 3,84 € | 4.41 € | 4,82 € |
Les familles qui n'auront pas transmis d'information pour le calcul du Quotient Familial se verront appliquer le tarif QF>1350.
Inscription avant date limite | ||||
---|---|---|---|---|
Quotient familial | QF <= 700 | 700 < QF <= 1050 | 1050 < QF <= 1350 | QF > 1350 |
TARIFS MODULÉS/JOURNÉE | ||||
1er et 2ème enfant | 4.72 € | 5.78 € | 7.14 € | 7.66 € |
3ème enfant et + | 2.36 € | 2.89 € | 3.57 € | 3.83 € |
Supplément sortie | 3.00 € | 3,20 € | 3.40 € | 3.60 € |
Un tarif 2 majoré est maintenu pour les inscriptions après la date limite et les personnes estérieures aux comunes de la Baconnière et de Saint-Hilaire-du-Maine.
Droit de place | |
---|---|
Taxi | 51,00 € |
Usager habituel (sans branchement électrique) | 82,00 € |
Usager habituel (avec branchement électrique | 125,00 € |
Commerçant ambulant | 50.00 € |
Concessions cimetière | |
---|---|
Concession de 30 ans | 92,00 € |
Concession de 50 ans | 145.00 € |
Concession Columbarium | |
---|---|
Cave-urne durée 15 ans | 500.00 € |
Renouvellement 15 ans | 350.00 € |
2ème renouvellement 15 ans | 110.00 € |
Cave-urne durée 30 ans | 850.00 € |
Renouvellement durée 30 ans | 110.00 € |
Jardin du souvenir | |
---|---|
Emplacement d'une plaque gravée sur le livre 30 ans | 50.00 € |
Renouvellement durée 30 ans | 50.00 € |
Tarifs pesage | ||
---|---|---|
de 0 à 10 tonnes | 2.80 € | Paiement badge ou monnaie |
de 10 à 20 tonnes | 3.80 € | |
de 20 à 30 tonnes | 4.80 € | |
de 30 à 40 tonnes | 5.80 € | |
plus de 40 tonnes | 6.80 € | |
badge | 20.00 € | 1 seule fois |